Referenzen
Wir sind seit 2009 in der Oberlausitz tätig. Die Ergebnisse unserer Arbeit finden Sie in der folgenden Tabelle nach Baujahr aufgelistet.
Die Refernzen unserses Partners aqua nostra finden Sie hier >>
Zum Suchen nach iher Porsleitzahl benutzen Sie einfach die Suchfunktion ihres Browsers
(Tasten: Strg+F)
Größe | Inbetriebnahme | PLZ | Ort | Auftraggeber / Standort | Prinzip / Fotos | |
1 | 4 EW | Nov. 2009 | 02763 | Zittau | Herr Maik Weidner / An der b99 „ Bahnwärtehäuschen“ | vertikale ELSA-PKA mit Versickerung |
2 | 6 EW | Sep. 2010 | 01328 | Dresden OT Rossendorf | Wieland Adler, Gutsweg 1 „Rittergut“ | vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung |
3 | 6 EW | März 2011 | 02699 | Königswartha / OT Oppitz | Herr Günter Mickel, Milkeler Straße 20 | Klärchen mit Versickerung |
4 | 6 EW | März 2011 | 02699 | Königswartha / OT Oppitz | Herr Heinz Mickel, Milkeler Straße 8 | Klärchen mit Versickerung |
5 | 4 EW | April 2011 | 02747 | Berthelsdorf | Frau Anette Schlenz, Fichtelrode 6 | vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung |
6 | 4 EW | April 2011 | 02829 | Neißeaue / OT Emmerichswalde | Familie Iven Strangalies, Kunnersdorfer Straße 6 | vertikale ELSA-PKA |
7 | 4 EW | Juni 2011 | 02708 | Großschweidnitz | Gottfried Johne, Sachsenfreund 5 |
vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung |
8 | 6 EW | Juni 2011 | 02829 | Neißeaue / OT Emmerichswalde | Fam. Nollau u. Wukasch, Kunnersdorfer Straße 3 u. 4 | vertikale stromlose ELSA-PKA, Gruppenanlage |
9 | 4 EW | Juli 2011 | 02923 | Horka / OT Biehain |
Herr Dieter Barthel, Wasserscheide 10 | vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung |
10 | 6 EW | Aug. 2011 | 02747 | Herrnhut / OT Ruppersdorf | Fam. Daniela Spottke, Obercunnersdorfer Straße 46 | vertikale ELSA-PKA |
11 | 6 EW | Sep. 2011 | 02943 | Reichwalde | Herr Torsten Bartel, Ziegeleistraße 14 | vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung |
12 | 15 EW | Juni 2011 | 01833 | Stolpen / OT Helmsdorf | Familie Sebastian Fromme Schulstraße 2 |
vertikale stromlose ELSA-PKA |
13 | 8 EW | Aug. 2011 | 02943 | Weißwasser | Herr Henry Gallert, Str. der Einheit 28 | vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung und Abwasserkreislaufführung |
14 | 4 EW | Sep. 2011 | 02708 | Löbau / Neucunnewitz | Herr Heinz Kahle, Neucunewitz 9 | vertikale ELSA-PKA |
15 | 6 EW | Sep. 2011 | 02742 | Neusalza-Spremberg OT Friedersdorf | Herr Karl-Heinz Kunzendorf, Neufriedersdorf 2 | Klärchen mit Versickerung |
16 | 6 EW | Sep. 2011 | 02742 | Neusalza-Spremberg OT Friedersdorf | Herr Michael Rüll, Neufriedersdorf 1 | Klärchen mit Versickerung |
17 | 4 EW | Okt. 2011 | 02791 | Oderwitz | Frau Kristin bressler, Neufeldenstraße 8 |
vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung |
18 | 4 EW | Juli 2011 | 02627 | Hochkirch / OT Plotzen | Familie Bärbel und Uwe Heine, Plotzen Nr. 15 | vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung und Abwasserkreislaufführung |
19 | 4 EW | April 2012 | 02689 | Sohland/Spree | Ramona und Holger Teichmann, Tännicht 13 | Klärchen |
20 | 4 EW | Mai 2012 | Frank-reich | Boisse | Regula und Karl Schenkel | Grauwasser-Pflanzenkläranlage in Verbindung mit Trocken-Trenntoilette |
21 | 4 EW | Okt. 2012 | 02699 | Königswartha / Truppen | Herr Fred Naujoks, Eutricher Weg 6 |
vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung |
22 | 6 EW | Okt. 2012 | 02699 | Königswartha / Truppen | Torsten Skoreng, Ostrandweg 1 |
vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung |
23 | 4 EW | Okt. 2012 | 02699 | Königswartha / Zescha | Frau Kerstin Ilse, Niesendorfer Straße 20 |
vertikale ELSA-PKA |
24 | 4 EW | April 2013 | 02627 | Kubschütz OT Rabitz | Familie Silvio und Andrea Bauer, Bauernweg 5 | vertikale ELSA-PKA |
25 | 4 EW | Juni 2013 | 01904 | Neukirch/Lausitz | Familie Ronny und Manja Koch, Hauptstraße 121 | vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung |
26 | 4 EW | Mai 2013 | 02689 | Sohland/Spree OT Pilzdörfel | Herr Robert Mücke, Sandweg 12 | vertikale ELSA-PKA |
27 | 4 EW | Juli 2013 | 02829 | Schöpstal | Axel Berndt, Charlottenhof 1 | vertikale ELSA-PKA |
28 | 4 EW | Juni 2013 | 02681 | Halbendorf Gebirge Crostau | Frau Ingrid Gude, Parkstraße 1 | SBR-Anlage Solido |
29 | 4 EW | Juni 2013 | 02797 | Lückendorf | Herr Siegfried Meinhold,Gabler Straße 1 | SBR-Anlage Solido |
30 | 4 EW | Juli 2013 | 02699 | Königswartha OT Commerau | Familie Nowotny Swen, Wittichenauer Straße 9 | Mehrkammergrube, Vertikale ELSA-PKA mit Abwasserkreislaufführung |
31 | 4 EW | Juli 2013 | 01877 | Demitz-Thumitz OT Medewitz | Herr Markus Fledrich, Ring 24 | vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung |
32 | 4 EW | Juli 2013 | 01877 | Demitz-Thumitz OT Medewitz | Frau Sophie Fledrich, Ring 27 | vertikale stromlose ELSA-PKA mit Versickerung |
33 | 4 EW | Juli 2013 | 02699 | Königswartha OT Commerau | Herr Jens Hahn, Wittichenauer Straße 47 | vertikale ELSA-PKA |
34 | 6 EW | Juli 2013 | 02627 | Hochkirch OT Zschorna | Familie Maucksch Gerd, Zschorna 26 | vertikale ELSA-PKA |
35 | 6 EW | Juli 2013 | 02694 | Großdubrau / Commerau | Familie Uta Zscheck, Boxberger Straße 7 | Klärchen mit Versickerung |
36 | 8 EW | Juli 2013 | 02791 | Oderwitz - Niederoderwitz | Herr Schubert Friedrich, Neufeldenstraße 6 | vertikale stromlose ELSA-PKA |
37 | 4 EW | Aug. 2013 | 01877 | Schmölln-Putzkau OT tröbigau | Herr Daniel Rodig, Putzkauer Straße 38 | vertikale ELSA-PKA |
38 | 6 EW | Aug. 2013 | 02742 | Neusalza Spremberg | Fam. Rudi Förster, Zittauer Str. 49a, | vertikale stromlose ELSA-PKA |
39 | 6 EW | Aug. 2014 | 02791 | Oderwitz | Fam. Matthäi, Am Reitplatz 8 c |
Klärchen mit Versickerung |
40 | 6 EW | Sep. 2013 | 02633 | Arnsdorf | Fam. Jörg Krause, Am Schafberg 15 | Apuris CBR |
41 | 4 EW | Sep. 2013 | 02699 | Königswartha | Fam. Ramona Niemz, Wiesenweg 1 | vertikale ELSA-PKA |
42 | 6 EW | Sep. 2013 | 02689 | Sohland a d Spree ( Taubenheim) | Fam. Jens Schäfer , Am Viebig 1 Fam. Manfred Schäfer, Am Viebig 1a |
vertikale ELSA-PKA Gruppenanlage |
43 | 10 EW | Nov.2013 | 02627 | Hochkirch / OT Breitendorf | Fam. Günther Mitschke, Am Klunker 9 | vertikale stromlose ELSA-PKA Gruppenanlage |